Description/kawalan
Parameter teknikal
Jenis kertas yang sepadan dengan senario penggunaan
| Jenis | Struktur bahan | Ciri -ciri | Kegunaan biasa |
|---|---|---|---|
| Kertas greaseproof | Pulpa yang dirawat khas (tiada plastik) | Biodegradable, tahan minyak | Burger, sandwic, pastri |
| Kertas lilin | Kertas gred makanan + loji/soya/lilin parafin | Lembut, tahan kelembapan, tidak melekat | Keju, pencuci mulut, gula -gula |
| Kertas bersalut berasaskan air | Kertas asas + penghalang berasaskan air | Bebas plastik, boleh dicetak, tidak berbau | Makanan goreng, anjing panas, deli |
| Kertas bersalut PLA | Kertas + lapisan PLA compostable | Tahan haba, komposit | Makanan Sedia, barang-barang yang pergi |
| Kertas yang dilapisi kerajang | Kertas + haiwan peliharaan atau aluminium | Penebat haba, halangan kelembapan | Roti rata, bungkus, makanan ringan panas |


Keupayaan penyesuaian
| Pilihan | Perincian |
|---|---|
| Berat kertas | 28gsm - 80gsm bergantung kepada struktur dan jenis makanan |
| Saiz | Saiz standard seperti 25 × 25cm, 30 × 30cm, A4/A3; Potongan atau gulungan tersuai tersedia |
| Percetakan | Sehingga 8- percetakan warna dengan dakwat berasaskan air; Menyokong logo jenama dan reka bentuk promosi |
| Format pembungkusan | Lembaran rata, stok roll, interfolded, pek kotak dispenser, kantung pra-dilipat |
Contoh spesifikasi teknikal (kertas greaseproof)
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Berat asas | 35-60 GSM |
| Rintangan gris (ujian kit) | Gred 5-12 |
| Kekuatan basah | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 n/m |
| Toleransi suhu | -18 ijazah hingga 100 darjah (selamat gelombang mikro untuk beberapa jenis) |
| Degradability | 90-180 hari di bawah keadaan kompostable (jenis bebas plastik) |

