Description/kawalan
Parameter teknikal
Ciri -ciri
| Ciri | Penerangan |
|---|---|
| Gred makanan yang disahkan | Dihasilkan menggunakan pulpa dara atau serat kitar semula yang memenuhi keperluan keselamatan makanan FDA, EU, dan GB |
| Kekakuan & kebolehkerjaan yang sangat baik | Memastikan kestabilan bentuk dalam pembungkusan makanan suhu sejuk dan bilik |
| Pilihan Halangan Kelembapan & Grease | Pilihan salutan tersuai untuk mengendalikan persekitaran makanan berminyak, saucy, atau tinggi |
| Permukaan yang boleh dicetak | Lapisan atas lancar yang dioptimumkan untuk penjenamaan berkualiti tinggi dengan dakwat berasaskan air atau soya |
| Microwave & Freezer Serasi | Sesuai untuk aplikasi makanan yang dipanaskan dan beku |


Gred bahan yang ditawarkan
| Gred | Komposisi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Papan peluntur pepejal (SBB/SBS) | 100% serat dara, diluntur | Karton premium, dulang, lengan pencuci mulut |
| Papan kotak lipat (FBB) | Serat dara pelbagai lapisan, bahagian atas putih | Kotak Takeout, Kerang, Pembawa Balut |
| Lembaga Kraft Coated (CKB) | Asas yang tidak dicabut, atas putih atau semula jadi | Kotak Burger, Bakery Clamshells |
| Papan Kitar Semula (GC2/DUO) | Papan Chip Putih dengan Kandungan Kitar Semula | Pembungkusan dalaman, karton snek kering |
| Lembaga bersalut penghalang tersuai | Paperboard + Salutan Air/PLA/PE | Kotak leak, lengan cawan sup, dulang beku |
Kegunaan akhir biasa
Bekas takeaway: Kotak bento, dulang mi, pemegang balut
Pembungkusan makanan segera: Kerang, kotak burger, karton goreng
Bakery & Confectionery: Pemegang kek cawan, lengan coklat, kotak kuki
Barang rantai sejuk: Bekas ais krim, lengan makanan beku
Pembungkusan siap runcit: Karton barang kering, lengan runcit dilipat

